Калькулятор диеты


Гликемичский индекс, калорийность и состав продуктов

Значения белков, жиров, углеводов простых, крахмалов, суммарного количества углеводов приведены в граммах на 100 грамм продукта. Калорийность в ккал на 100 грамм продукта. В графе ХЕ указано количество продукта в граммах, составлющее одну хлебную единицу.

 

Название Белки Жиры Углев. (прост.) (крахм.) ККАЛ ХЕ ГИ
Бахчевые
Арбуз без кожуры 0.7 0.2 8.8 8.7 0.1 38 135 70
Арбуз с кожурой 0.7 0.2 8.8 8.7 0.1 38 230 70
Дыня 0.6 0.0 9.1 9.0 0.1 38 130 45
Икра
Баклажанная икра 1.7 13.3 5.1 4.5 0.6 148 200 15
Кабачковая икра 2.0 9.0 8.5 8.0 0.5 122 140 15
Каши
Гречневая каша вязкая на воде 3.2 3.0 17.1 1.3 15.8 90 75 40
Гречневая каша рассыпчатая 5.9 1.6 30.5 0.6 29.9 163 40 40
Манная каша жидкая на воде 1.7 0.1 12.9 2.2 10.7 60 100 75
Овсяная каша вязкая на воде 3.0 1.7 15.0 1.2 13.8 88 75 40
Овсяная каша из "Геркулеса" вязкая на воде 2.9 1.4 14.8 1.7 13.1 84 95 55
Перловая каша рассыпчатая 3.1 0.4 22.1 0.5 21.6 106 60 50
Пшеничная (Полтавская) каша на воде 3.2 0.3 18.7 1.6 17.1 92 70 70
Пшенная каша вязкая на воде 3.0 0.7 17.6 1.4 16.2 90 75 50
Пшенная каша рассыпчатая 4.7 1.1 26.1 0.7 25.4 135 55 50
Рисовая каша вязкая на воде 1.5 0.1 17.4 1.1 16.3 78 75 70
Рис отварной коричневый 2.2 0.2 21.9 0.2 21.7 101 50 55
Рис отварной шлифованный 2.4 0.2 24.9 0.2 24.7 113 50 70
Ячневая каша вязкая 2.3 0.3 15.7 1.3 14.4 76 90 50
Ячневая каша рассыпчатая 3.4 0.4 22.1 0.5 21.6 108 60 50
Кондитерские изделия
Вафли с фруктовыми начинками 3.2 2.8 80.1 63.8 16.3 350 15 65
Зефир, пастила 0.5 0.0 80.4 76.8 3.6 310 12 65
Карамель с фруктовой начинкой 0.1 0.1 92.1 80.9 11.2 357 13 60
Конфеты шоколадные 5.8 32.0 57.9 48.6 9.3 535 20 50
Мармелад желейный 0.0 0.1 77.7 68.2 9.5 302 16 60
Печенье простое сладкое 6.5 11.8 74.4 23.6 50.8 436 15 55
Пирожное бисквитное 4.7 9.3 64.2 55.6 8.6 351 20 75
Пирожное заварное с кремом 5.9 10.2 55.2 42.6 12.6 329 25 75
Пирожное песочное 5.1 18.5 62.8 35.5 27.3 435 20 75
Пирожное слоеное с кремом 5.4 38.6 46.4 16.1 30.3 555 20 75
Пряники 4.8 2.8 77.7 43.0 34.7 350 15 65
Сахар-песок 0.0 0.0 99.8 99.8 0.0 379   60
Халва подсолнечная 11.6 29.7 42.6 41.5 1.1 523 30 70
Шоколад горький (какао более 60%) 5.4 35.3 52.6 47.2 5.4 540 25 25
Шоколад молочный 6.9 35.7 52.4 49.5 2.9 550 25 35
Макаронные изделия
Макаронные изделия отварные 4.1 0.4 19.0 0.6 18.4 98 60 60
Молочные продукты
Запеканка из нежирного творога 17.6 4.2 14.6 8.3 6.3 171 75 70
Запеканка из полужирного творога 16.4 11.7 14.1 7.8 6.3 231 75 65
Йогурт 1,5% жирности без сахара 5.0 1.5 3.5 3.5 0.0 51 250 15
Какао со сгущенным молоком и сахаром 8.2 7.5 43.5 43.5 0.0 309 30 80
Кефир жирный 2.8 3.2 4.1 4.1 0.0 56 250 25
Кефир обезжиренный 4.3 1.0 5.3 5.3 0.0 49 250 25
Молоко 3,2% 2.8 3.2 4.7 4.7 0.0 58 250 25
Молоко 6% жирности 3.0 6.0 4.7 4.7 0.0 84 250 30
Молоко обезжиренное 3.0 0.1 4.7 4.7 0.0 31 250 25
Молоко сгущенное без сахара (7,5%) 7.0 8.3 9.5 9.5 0.0 140 120 30
Молоко сгущеное с сахаром консервированное 7.2 8.5 43.5 43.5 0.0 320 30 80
Мороженое молочное 3.2 3.5 15.5 15.5 0.0 126 80 60
Мороженое пломбир 3.2 15.0 15.0 15.0 0.0 227 80 60
Мороженое сливочное 3.3 10.0 14.0 14.0 0.0 179 80 60
Мороженое эскимо 3.5 20.0 14.3 14.3 0.0 270 80 60
Сливки 10% жирности 3.0 10.0 4.0 4.0 0.0 118 250 30
Сливки сгущенные с сахаром консервированные 8.0 19.0 37.0 37.0 0.0 382 35 80
Сырки глазированные 8.5 27.8 30.5 30.5 0.0 407 40 70
Сырки и массы творожные 7.1 23.0 26.0 26.0 0.0 341 50 70
Сырники из нежирного творога 18.9 3.3 12.5 1.9 10.6 160 100 70
Сырники из полужирного творога 17.6 11.3 12.2 1.6 10.6 224 100 65
Мясо
Бефстроганов 18.0 14.3 6.6 0.0 6.6 228 200 50
Говяжья печень жареная (мука, жир) 22.8 10.2 10.8 0.0 10.8 227 120 50
Котлета отбивная из баранины 20.0 28.0 10.0 0.0 10.0 373 120 50
Котлеты рубленые из говядины 14.6 11.8 13.6 0.0 13.6 220 90 50
Шницель рубленый из свинины 13.5 42.5 10.1 0.0 10.1 477 120 50
Напитки
Вино, шампанское полусухое 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 88 250 25
Какао с молоком 1.9 1.9 14.5 12.1 2.4 74 85 40
Квас 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 25 250 45
Клюквенный кисель 0.0 0.0 13.6 10.6 3.0 54 80 50
Компот из сухофруктов 0.4 0.0 15.1 15.1 0.0 60 80 60
Кофе черный с сахаром 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 32 150 60
Ликер 0.0 0.0 45.0 45.0 0.0 313 25 25
Наливки 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 216 40 25
Чай черный байховый с сахаром 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 32 150 60
Овощи
Горошек зеленый 5.0 0.2 12.8 6.0 6.8 73 190 35
Горошек зеленый консервированный 3.1 0.2 6.5 3.3 3.2 40 150 35
Кабачки припущенные 0.7 1.9 5.3 5.3 0.0 40 200 15
Капуста белокачанная тушеная 2.0 33.0 9.6 9.0 0.6 75 250 15
Капуста белокочанная 1.8 0.1 4.7 4.6 0.1 27 250 15
Капуста цветная 3.1 6.1 5.5 2.8 2.7 89 150 30
Капуста цветная отварная 0.0 0.3 4.0 3.5 0.5 26 250 15
Картофель жареный 2.8 9.5 23.4 1.6 21.8 192 50 95
Картофельная запеканка 3.0 53.0 16.6 1.7 14.9 128 70 90
Картофель отварной в мундирах 2.4 0.4 11.5 0.5 11.0 82 110 65
Лук зеленый 1.3 0.0 3.5 3.5 0.0 19 180 15
Лук репчатый 1.4 0.0 9.1 9.0 0.1 41 150 20
Морковь 1.3 0.1 7.2 7.0 0.2 34 150 85
Овощные голубцы 2.0 5.2 9.6 5.1 4.5 93 120 55
Огурцы 0.7 0.1 1.9 1.8 0.1 11 600 25
Перец сладкий 1.3 0.0 5.3 5.2 0.1 26 250 15
Редис 1.2 0.1 3.8 3.5 0.3 21 300 15
Репа 1.5 0.0 5.3 5.0 0.3 27 225 15
Свекла отварная 1.8 0.0 10.8 10.6 0.2 49 140 70
Томаты 1.1 0.2 3.8 3.5 0.3 31 300 20
Томаты консервированные 1.1 0.0 3.8 3.5 0.3 20 200 15
Фасоль стручковая консервированная 1.2 0.1 2.5 1.6 0.9 16 300 30
Прочее
Мёд натуральный 0.8 0.0 80.3 74.8 5.5 314 15 80
Соки
Абрикосовый без сахара 0.5 0.0 13.7 13.7 0.0 56 90 40
Апельсиновый без сахара 0.7 0.0 12.8 12.8 0.0 54 110 45
Виноградный без сахара 0.3 0.0 13.8 13.8 0.0 54 70 40
Вишневый без сахара 0.7 0.0 10.2 10.2 0.0 47 90 40
Грейпфрутовый без сахара 0.3 0.0 8.0 8.0 0.0 36 140 40
Персиковый без сахара 0.3 0.0 17.0 17.0 0.0 66 100 40
Сливовый без сахара 0.3 0.0 16.1 16.1 0.0 66 80 40
Томатный без сахара 1.0 0.0 3.5 3.3 0.2 19 250 15
Яблочный без сахара 0.5 0.0 9.1 9.1 0.0 38 90 40
Соусы
Соус томатный острый 2.5 0.0 21.8 20.8 1.0 98 50 50
Томат-паста 4.8 0.0 19.0 18.0 1.0 99 65 50
Супы
Гороховый суп 3.4 2.2 8.2 0.0 8.2 66 150 30
Картофельный, с макаронными изделиями 1.4 2.1 8.4 1.3 7.1 48 150 40
Сухофрукты
Изюм 1.8 0.0 66.0 66.0 0.0 262 20 65
Курага 5.2 0.0 55.0 55.0 0.0 234 20 30
Финики 2.5 0.0 68.5 68.5 0.0 281 25 30
Чернослив 2.3 0.0 58.4 57.8 0.6 242 20 25
Яблоки сушеные 2.2 0.0 48.0 44.6 3.4 199 20 30
Фрукты
Абрикосы 0.9 0.1 9.0 9.0 0.0 41 120 35
Алыча 0.2 0.0 6.4 6.4 0.0 27 100 25
Ананас 0.4 0.2 11.5 11.5 0.0 49 100 65
Апельсин 0.9 0.2 8.1 8.1 0.0 40 130 40
Бананы 1.5 0.1 21.0 19.0 2.0 89 60 60
Брусника 0.7 0.5 8.0 8.0 0.0 43 170 25
Виноград 0.6 9.2 15.0 15.0 0.0 65 70 45
Вишня 0.8 0.5 10.3 10.3 0.0 52 90 25
Гранат 0.9 0.0 11.2 11.2 0.0 52 100 30
Грейпфрут 0.9 0.2 6.5 6.5 0.0 35 130 25
Груша 0.4 0.3 9.5 9.0 0.5 42 100 33
Клубника 0.8 0.4 6.3 6.2 0.1 34 190 40
Клюква 0.5 0.0 3.8 3.8 0.0 26 150 20
Крыжовник 0.7 0.2 9.1 9.1 0.0 43 140 40
Лимон 0.9 0.1 3.0 3.0 0.0 33   20
Малина 0.8 0.3 8.3 8.3 0.0 42 170 30
Мандарин 0.8 0.3 8.1 8.1 0.0 40 120 40
Персики 0.9 0.1 9.5 9.5 0.0 43 130 30
Слива 0.8 0.0 9.6 9.5 0.1 43 70 25
Смородина красная 0.6 0.2 7.3 7.3 0.0 39 150 30
Смородина черная 1.0 9.2 7.3 6.7 0.6 38 120 30
Хурма 0.5 0.0 13.2 13.2 0.0 53 90 45
Черешня 1.1 0.4 10.6 10.6 0.0 50 100 25
Яблоки 0.4 0.4 9.8 9.0 0.8 45 100 35
Хлебобулочные изделия
Батон 8.0 0.9 48.9 0.8 48.1 235 25 80
Бублики 9.0 1.1 56.5 1.1 55.4 284 20 80
Пирожки печеные 12.9 7.2 37.4 4.1 33.3 268 35 50
Сдоба обыкновенная 8.0 5.6 51.8 5.3 46.5 299 25 85
Сухари 9.0 9.5 65.2 12.3 52.9 386 15 50
Сушки простые 10.9 1.3 68.0 1.0 67.0 335 20 50
Хлеб из муки грубого помола, ржано-пшеничный 7.0 1.1 40.3 0.0 40.3 193 30 60
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта 8.1 1.2 42.0 0.0 42.0 203 30 65
Хлеб ржаной 6.5 1.1 41.3 0.0 41.3 190 30 50


 запомнить